6月7日下午,由共青团陕西省委、中共陕西省委教育工委、陕西省科学技术协会、陕西省学生联合会、陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办,西安财经大学承办的第十三届"挑战杯"陕汽集团陕西省大学生创业计划竞赛闭幕式暨颁奖仪式在西安财经大学(长安校区)举办。陕西科技大学在本次竞赛中获特等奖2项,一等奖5项,二等奖6项,三等奖3项。学校捧得“优胜杯”。

据悉,本届大赛自启动以来,共收到全省90所高校推报的参赛作品1169件,经资格审核、网络评审等环节,86所高校的419件作品入围决赛答辩环节。
我校于2025年12月启动第十八届复兴杯大学生创业计划竞赛系列赛事以来,通过专题培训、广泛宣传、积极动员,吸引了我校硕博生、本科生共计1200余人参与。经过校院选拔、专家评审、答辩演练,共有9个学院的17个项目进入了省赛,最终16个项目获奖。
2026年陕西科技大学挑战杯省赛获奖名单 |
序号 | 学院名称 | 赛道 | 项目名称 | 获奖等级 |
1 | 轻工科学与工程学院 | 新能源新材料 | 碳元智道——新一代氢燃料电池超薄高导电炭纸核心供应商 | 特等奖 |
2 | 材料科学与工程学院 | 现代服务与社会治理 | 聚蕉双碳—芭蕉纤维气凝胶助力大湾区海水淡化绿色革新 | 特等奖 |
3 | 轻工科学与工程学院 | 新能源新材料 | 滤光视界——中国“智”造的纳米纤维素偏光解决方案 | 一等奖 |
4 | 轻工科学与工程学院 | 生物医药与健康科技 | 医纸筑盾——创新多层涂胶干燥工艺打造医疗器械新护盾 | 一等奖 |
5 | 材料科学与工程学院 | 现代农业与食品科技 | 地材治地殇、朽木立新功—基于农林废弃物的盐碱地绿色治理新方案 | 一等奖 |
6 | 材料科学与工程学院 | 现代服务与社会治理 | 固废新生、破冰向阳—固废资源化治理助力电力新能源领域社会治理 | 一等奖 |
7 | 阿尔斯特学院 | 新消费与文化创意 | 唐韵华藏—唐代纹样数字标准基因库 | 一等奖 |
8 | 化学与化工学院 | 先进制造 | 波涂科创—重塑隐身防御地面雷达隐身技术智领者 | 二等奖 |
9 | 设计与艺术学院 | 新一代信息技术 | 敏嗅无境—基于AI嗅觉感知的工业气体监测方案 | 二等奖 |
10 | 环境科学与工程学院 | 新能源新材料 | 星源净航—新一代商业火箭导流槽废水净化“核芯” | 二等奖 |
11 | 轻工科学与工程学院 | 现代服务与社会治理 | 熄燃新革-新一代阻燃皮革·筑牢新能源汽车安全防线 | 二等奖 |
12 | 轻工科学与工程学院 | 新能源新材料 | 维创未来-面向尖端装备的芳纶无纺纸国产化先锋 | 二等奖 |
13 | 机电工程学院 | 先进制造 | 精益求精-数控机床精度跃升全链路测量装备领航者 | 二等奖 |
14 | 机电工程学院 | 现代农业与食品科技 | 智控绿干——农业绿色低碳智能组合干燥装备 | 三等奖 |
15 | 电气与控制工程学院 | 现代农业与食品科技 | 光诊良田—打造果品高附加值全新产业链 | 三等奖 |
16 | 轻工科学与工程学院 | 新消费与文化创意 | 皮里春秋——做皮革文物“修旧如旧”的躬行者 | 三等奖 |
(核稿:李鹏 编辑:刘倩)